WWW.SATTAKINGAGHORI.IN
भारत का सबसे भरोसेमंद और तेज़ पैनल
| DATE | PANIHARI | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR |
| 01/10 | 20 | 42 | 67 | 93 | -- |
| 02/10 | 94 | 05 | 81 | 01 | 52 |
| 03/10 | 10 | 58 | 95 | 68 | 18 |
| 04/10 | 51 | 36 | 98 | 80 | 15 |
| 05/10 | 17 | 26 | 78 | 24 | 70 |
| 06/10 | 91 | 01 | 38 | 53 | 59 |
| 07/10 | 42 | 87 | 84 | 29 | 23 |
| 08/10 | 88 | 92 | 74 | 62 | 90 |
| 09/10 | 92 | 99 | 89 | 83 | 26 |
| 10/10 | 99 | 08 | 71 | 12 | 22 |
| 11/10 | 12 | 96 | 46 | 40 | 27 |
| 12/10 | 96 | 55 | 48 | 90 | 98 |
| 13/10 | 69 | 87 | -- | -- | 40 |
| DATE | AGHORI | DELHI BORDER | BHUTNI | - | - |
| 01/10 | 82 | 88 | -- | ||
| 02/10 | 77 | 59 | -- | ||
| 03/10 | 61 | 26 | -- | ||
| 04/10 | 43 | 39 | -- | ||
| 05/10 | 72 | 80 | -- | ||
| 06/10 | 02 | 56 | -- | ||
| 07/10 | 69 | 00 | -- | ||
| 08/10 | 70 | 71 | -- | ||
| 09/10 | 94 | 24 | -- | ||
| 10/10 | 21 | 71 | -- | ||
| 11/10 | 84 | 92 | -- | ||
| 12/10 | 53 | 26 | -- | ||
| 13/10 | -- | 59 | -- |
| DATE | PANIHARI | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR | AGHORI | DELHI BORDER | BHUTNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 90 | 45 | 86 | 81 | -- | 79 | 99 | -- |
| 02/09 | 69 | 19 | 85 | 96 | 69 | 60 | 62 | -- |
| 03/09 | 91 | 08 | 32 | 77 | 57 | 74 | 71 | -- |
| 04/09 | 22 | 02 | 95 | 26 | 95 | 72 | 64 | -- |
| 05/09 | 26 | 30 | 68 | 37 | 59 | 15 | 19 | -- |
| 06/09 | 38 | 88 | 69 | 94 | 78 | 48 | 35 | -- |
| 07/09 | 66 | 02 | 02 | 10 | 67 | 15 | 39 | -- |
| 08/09 | 93 | 71 | 93 | 64 | 92 | 05 | 71 | -- |
| 09/09 | 39 | 29 | 93 | 69 | 54 | 53 | 04 | -- |
| 10/09 | 29 | 15 | 72 | 40 | 93 | 14 | 83 | -- |
| 11/09 | 14 | 72 | 98 | 34 | 40 | 49 | 76 | -- |
| 12/09 | 98 | 65 | 16 | 35 | 46 | 20 | 90 | -- |
| 13/09 | 53 | 74 | 47 | 72 | 02 | 27 | 92 | -- |
| 14/09 | 72 | 30 | 50 | 87 | 35 | 82 | 29 | -- |
| 15/09 | 09 | 24 | 19 | 83 | 89 | 01 | 18 | -- |
| 16/09 | 32 | 21 | 42 | 91 | 31 | 90 | 12 | -- |
| 17/09 | 19 | 38 | 34 | 73 | 90 | 78 | 71 | -- |
| 18/09 | 74 | 36 | 03 | 50 | 49 | 64 | 79 | -- |
| 19/09 | 30 | 21 | 86 | 07 | 35 | 68 | 09 | -- |
| 20/09 | 86 | 74 | 24 | 66 | 32 | 80 | 50 | -- |
| 21/09 | 48 | 71 | 70 | 32 | 01 | 33 | 13 | -- |
| 22/09 | 74 | 42 | 50 | 00 | 73 | 80 | 46 | -- |
| 23/09 | 00 | 00 | 42 | 02 | 35 | 93 | 56 | -- |
| 24/09 | 27 | 38 | 32 | 90 | 26 | 56 | 81 | -- |
| 25/09 | 87 | 08 | 63 | 37 | 86 | 18 | 92 | -- |
| 26/09 | 08 | 09 | 18 | 66 | 48 | 54 | 39 | -- |
| 27/09 | 90 | 61 | 66 | 64 | 81 | 00 | 29 | -- |
| 28/09 | 50 | 58 | 48 | 03 | 49 | 98 | 76 | -- |
| 29/09 | 30 | 90 | 20 | 66 | 43 | 96 | 16 | -- |
| 30/09 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 13 |
| DATE | AGHORI | BHUTNI | DEL | DS | FD | GL | GB | PNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 82 | -- | 88 | -- | 42 | 93 | 67 | 20 |
| 02/10/26 | 77 | -- | 59 | 52 | 05 | 01 | 81 | 94 |
| 03/10/26 | 61 | -- | 26 | 18 | 58 | 68 | 95 | 10 |
| 04/10/26 | 43 | -- | 39 | 15 | 36 | 80 | 98 | 51 |
| 05/10/26 | 72 | -- | 80 | 70 | 26 | 24 | 78 | 17 |
| 06/10/26 | 02 | -- | 56 | 59 | 01 | 53 | 38 | 91 |
| 07/10/26 | 69 | -- | 00 | 23 | 87 | 29 | 84 | 42 |
| 08/10/26 | 70 | -- | 71 | 90 | 92 | 62 | 74 | 88 |
| 09/10/26 | 94 | -- | 24 | 26 | 99 | 83 | 89 | 92 |
| 10/10/26 | 21 | -- | 71 | 22 | 08 | 12 | 71 | 99 |
| 11/10/26 | 84 | -- | 92 | 27 | 96 | 40 | 46 | 12 |
| 12/10/26 | 53 | -- | 26 | 98 | 55 | 90 | 48 | 96 |
| 13/10/26 | -- | -- | 59 | 40 | 87 | -- | -- | 69 |
| 14/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta king result, leak satta, satta king up, black satta king, fast satta king, gali result live, desawar record chart.
Contact Admin to put your game result on our website
फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, देसावर अघोरी सिंगल जोड़ी